Senin, 23 Mei 2011

Report dari Hasil penjualan dan Inventory

No Bulan Barang Kategori Deskripsi Harga Qty SubTotal
1 Januari Rinso Cair Sabun   45656 8 365248
2 Januari Rinso Bubuk Sabun   45687 4 182748
3 Januari Susu Bendera Cair Susu   75498 8 603984
4 Januari Susu Bendera Bubuk Susu   13654 9 122886
5 Januari Sapu Lantai Sapu   44878 7 314146
6 Januari Sapu Ijuk Sapu   11268 9 101412
7 Januari Sikat Lantai Sikat   11235 4 44940
8 Februari Rinso Cair Sabun   45656 20 913120
9 Februari Rinso Bubuk Sabun   45687 45 2055915
10 Februari Susu Bendera Cair Susu   75498 8 603984
11 Februari Susu Bendera Bubuk Susu   13654 24 327696
12 Februari Sapu Lantai Sapu   44878 54 2423412
13 Februari Sapu Ijuk Sapu   11268 8 90144
14 Februari Sikat Lantai Sikat   11235 8 89880
15 Februari Sikat Sepatu Sikat   45687 69 3152403
16 Februari Sabun Cream Ekonomi Sabun   44565 4 178260
17 Maret Rinso Cair Sabun   45656 8 365248
18 Maret Rinso Bubuk Sabun   45687 5 228435
19 Maret Susu Bendera Cair Susu   75498 21 1585458
20 Maret Sapu Ijuk Sapu   11268 2 22536
21 Maret Sikat Lantai Sikat   11235 24 269640
22 Maret Sikat Sepatu Sikat   45687 24 1096488
23 Maret Sabun Cream Ekonomi Sabun   44565 7 311955
              15449938